<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feng Shui News - Feng Shui Szene - Baubiologie - Geomantie &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.haus-bau-planung.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-bau-planung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weihnachten . . .</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/14/weihnachten/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/14/weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bodo Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[für Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[für Profis]]></category>
		<category><![CDATA[im Business]]></category>
		<category><![CDATA[MindMaps]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[. . . ist noch nicht, verrät uns ein gezielter Blick in den Kalender. Gedanken machen wir uns  aber schon länger, z.B. wer was geschenkt bekommen soll, was bis zum Fest noch zu erledigen ist, wann die Gans in Haus geflattert kommen soll, ab wann die Badewanne von einem fetten Karpfen bewohnt wird, wann [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/14/weihnachten/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/14/weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software rund um Hausbau</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/17/software-rund-um-hausbau/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/17/software-rund-um-hausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[für Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[für Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[raumkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Wer vom Eigenheim träumt, der sucht oft nach Software, die den Traum visualisieren kann. Doch nicht nur das Aussehen und die Einrichtung einer Immobilie sind wichtig. Wenn die Kasse nicht stimmt, dann hat man schon ausgeträumt. Heute morgen fand ich einen Blogeintrag, in dem nützliche Software rund um Hausbau, Umzug und Einrichtung vorgestellt wurde. Sogar [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/17/software-rund-um-hausbau/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/17/software-rund-um-hausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht der &#8211; Oktober?</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2008/10/10/alles-neu-macht-der-oktober/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2008/10/10/alles-neu-macht-der-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Zirkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es geschafft, die Technik des Feng Shui Blog ist seit heute Morgen wieder auf dem neuesten Stand. Rein optisch sieht man es ihm nicht an, es sei denn man loggt sich ein. Das Backend des Blogs sieht doch sehr neu aus. 
Möglicherweise haben es diejenigen Blogleser die registriert sind schon bemerkt, denn nach [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2008/10/10/alles-neu-macht-der-oktober/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2008/10/10/alles-neu-macht-der-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man einen Grundriss erstellt &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2008/07/25/wie-man-einen-grundriss-erstellt-teil-1/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2008/07/25/wie-man-einen-grundriss-erstellt-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 05:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Zirkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Arcon]]></category>
		<category><![CDATA[Hausdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/2008/07/25/wie-man-einen-grundriss-erstellt-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Grundrisse sind für die Arbeit von uns Feng Shui Beratern immens wichtig. Ob es sich um ein bestehendes Objekt handelt oder um einen Neubau, immer ist die Basis ein Grundriss.
Hat man einen Plan vorliegen kann man diesen verwenden, hat man keinen muss man sich eben einen erstellen. Meistens macht das bei einem Neubauprojekt der Architekt [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2008/07/25/wie-man-einen-grundriss-erstellt-teil-1/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2008/07/25/wie-man-einen-grundriss-erstellt-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

