<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feng Shui News - Feng Shui Szene - Baubiologie - Geomantie &#187; marken</title>
	<atom:link href="http://www.haus-bau-planung.de/tag/marken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-bau-planung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feng Shui und die teuersten Marken der Welt</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2010/05/05/feng-shui-und-die-teuersten-marken-der-welt/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2010/05/05/feng-shui-und-die-teuersten-marken-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feng Shui]]></category>
		<category><![CDATA[für Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[ Wie jedes Jahr, wurde vor wenigen Tagen die Hitliste der teuersten Marken der Welt bekannt gegeben. Wer der Spitzenreiter ist, fällt nicht schwer zu erraten. Google hält seine erste Platzierung bereits im fünften Jahr und ist schlappe 114 Milliarden US-Dollar wert. Ein wenig hat mich die starke, zweite Position von IBM gewundert. Nun ja, [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2010/05/05/feng-shui-und-die-teuersten-marken-der-welt/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2010/05/05/feng-shui-und-die-teuersten-marken-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

