<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feng Shui News - Feng Shui Szene - Baubiologie - Geomantie &#187; farbenblind</title>
	<atom:link href="http://www.haus-bau-planung.de/tag/farbenblind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-bau-planung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 Desktop und die Kraft der Farbe</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/30/windows-7-desktop-und-die-kraft-der-farbe/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/30/windows-7-desktop-und-die-kraft-der-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Christeleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[farbenblind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt und anerkannt ist, das Farben das menschliche Wohlbefinden beeinflussen. Farben werden auch in der Medizin als Heilmittel verwendet. In der alten, aus China überlieferten Feng Shui Lehre, werden dem Menschen ebenfalls, je nach Geburtsdatum, fördernde und nicht fördernde Farben zugeordnet.
Manchmal ist es aber auch einfach das Bauchgefühl, das uns sagt, an diesem trüben, grauen [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/30/windows-7-desktop-und-die-kraft-der-farbe/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2009/12/30/windows-7-desktop-und-die-kraft-der-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenblind</title>
		<link>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/19/farbenblind/</link>
		<comments>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/19/farbenblind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[farbenblind]]></category>
		<category><![CDATA[farbfehlsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feng-shui-blog.eu/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[ Unser Blog sieht auf dem Bild etwas fremd aus, nicht wahr? Genauso wie auf dem Bild nimmt ein farbenblinder Mensch die Website wahr. Für &#8220;normalsehende&#8221; ein nicht gekannter Zustand.
Auf das Thema bin ich durch eine Email in unserer Feng-Shui-Diskussionsgruppe bei Yahoo aufmerksam geworden. Irina, die auch zu den treusten Leserinnen des Blogs gehört, hat [<a href="http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/19/farbenblind/">Den ganzen Artikel lesen...</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haus-bau-planung.de/2009/11/19/farbenblind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

